环球实时:北京地铁10号线运营时间表(首末车时间)
(相关资料图)
北京地铁10号线几点开始到几点结束?地铁10号线首末班车是几点?一起来看下北京地铁10号线运营时间表详情。
北京地铁10号线运营时间表(首末车时间)
北京地铁10号线下行(内环,巴沟-国贸-宋家庄-车道沟)方向时间:
巴沟站首班车时间为4:37,(全程)末班车时间为22:31,(终点站成寿寺)末班车时间为22:55。
上行(外环,车道沟-宋家庄-国贸-巴沟)方向时间:
火器营站首班车时间为4:51,(全程)末班车时间为22:36。
地铁10号线首末班车时刻表(所有站点)
10号线首末车时刻表 | |||||||
车站名称 | 下行(内环)巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 | 上行(外环)车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向 | |||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点站巴沟 | 终点站成寿寺 | 全程 | 终点站车道沟 | |||
巴沟 | 4:37 | 22:31 | —— | 22:55 | 4:49 | 22:34 | 0:19 |
苏州街 | 4:39 | 20:49 | 22:33 | 22:57 | 6:19 | 22:32 | 0:17 |
海淀黄庄 | 4:41 | 20:51 | 22:35 | 22:59 | 6:17 | 22:30 | 0:15 |
知春里 | 4:43 | 20:53 | 22:37 | 23:01 | 6:15 | 22:28 | 0:13 |
知春路 | 4:45 | 20:55 | 22:39 | 23:03 | 6:12 | 22:26 | 0:11 |
西土城 | 4:48 | 20:57 | 22:41 | 23:05 | 6:10 | 22:24 | 0:09 |
牡丹园 | 4:50 | 20:59 | 22:43 | 23:07 | 6:08 | 22:22 | 0:07 |
健德门 | 4:52 | 21:01 | 22:45 | 23:09 | 6:06 | 22:20 | 0:05 |
北土城 | 4:54 | 21:03 | 22:47 | 23:11 | 6:04 | 22:17 | 0:02 |
安贞门 | 4:56 | 21:06 | 22:50 | 23:14 | 6:02 | 22:15 | 0:00 |
惠新西街南口 | 4:58 | 21:08 | 22:52 | 23:16 | 6:00 | 22:13 | 23:58 |
芍药居 | 5:01 | 21:11 | 22:55 | 23:19 | 5:56 | 22:10 | 23:55 |
太阳宫 | 5:03 | 21:13 | 22:57 | 23:21 | 5:55 | 22:08 | 23:53 |
三元桥 | 5:06 | 21:16 | 23:00 | 23:24 | 5:52 | 22:05 | 23:50 |
亮马桥 | 5:09 | 21:18 | 23:02 | 23:26 | 5:49 | 22:03 | 23:48 |
农业展览馆 | 5:11 | 21:20 | 23:04 | 23:28 | 5:47 | 22:01 | 23:46 |
团结湖 | 5:12 | 21:22 | 23:06 | 23:30 | 5:46 | 21:59 | 23:44 |
呼家楼 | 5:14 | 21:24 | 23:08 | 23:32 | 5:43 | 21:56 | 23:42 |
金台夕照 | 5:16 | 21:26 | 23:10 | 23:34 | 5:42 | 21:55 | 23:40 |
国贸 | 5:18 | 21:28 | 23:12 | 23:36 | 5:39 | 21:53 | 23:38 |
双井 | 5:21 | 21:31 | 23:15 | 23:39 | 5:37 | 21:50 | 23:35 |
劲松 | 5:23 | 21:33 | 23:17 | 23:41 | 5:35 | 21:48 | 23:33 |
潘家园 | 5:25 | 21:35 | 23:19 | 23:43 | 5:33 | 21:46 | 23:31 |
十里河 | 5:27 | 21:37 | 23:21 | 23:45 | 5:31 | 21:44 | 23:29 |
分钟寺 | 5:30 | 21:39 | 23:23 | 23:47 | 5:28 | 21:41 | 23:27 |
成寿寺 | 5:32 | 21:41 | 23:25 | —— | 5:26 | 21:39 | 23:24 |
宋家庄 | 5:07 | 21:44 | 23:28 | 22:05 | 5:36 | 21:36 | 23:22 |
石榴庄 | 5:10 | 21:46 | 23:30 | 22:07 | 5:34 | 21:34 | 23:19 |
大红门 | 5:13 | 21:48 | 23:32 | 22:09 | 5:31 | 21:32 | 23:17 |
角门东 | 5:15 | 21:51 | 23:35 | 22:11 | 5:29 | 21:30 | 23:15 |
角门西 | 5:17 | 21:53 | 23:37 | 22:13 | 5:27 | 21:28 | 23:13 |
草桥 | 5:20 | 21:56 | 23:40 | 22:17 | 5:24 | 21:24 | 23:10 |
纪家庙 | 5:23 | 21:58 | 23:42 | 22:19 | 5:22 | 21:22 | 23:07 |
首经贸 | 5:25 | 22:00 | 23:44 | 22:21 | 5:19 | 21:19 | 23:04 |
丰台站 | 5:28 | 22:04 | 23:48 | 22:28 | 5:16 | 21:16 | 23:01 |
泥洼 | 5:31 | 22:06 | 23:50 | 22:30 | 5:14 | 21:14 | 22:59 |
西局 | 5:32 | 22:08 | 23:52 | 22:32 | 5:12 | 21:12 | 22:57 |
六里桥 | 5:35 | 22:10 | 23:55 | 22:34 | 5:09 | 21:09 | 22:54 |
莲花桥 | 5:39 | 22:14 | 23:59 | 22:38 | 5:06 | 21:06 | 22:51 |
公主坟 | 5:41 | 22:16 | 0:01 | 22:40 | 5:03 | 21:03 | 22:48 |
西钓鱼台 | 5:44 | 22:20 | 0:04 | 22:44 | 5:00 | 21:00 | 22:45 |
慈寿寺 | 5:46 | 22:22 | 0:06 | 22:46 | 4:58 | 20:58 | 22:43 |
车道沟 | 4:31 | 22:24 | 0:09 | 22:48 | 4:56 | 22:41 | —— |
长春桥 | 4:33 | 22:27 | 0:11 | 22:51 | 4:53 | 22:38 | 0:24 |
火器营 | 4:35 | 22:29 | 0:13 | 22:53 | 4:51 | 22:36 | 0:22 |
X 关闭
-
2021年国家开发银行全年发放贷款5948亿元支持乡村振兴
2021年,国家开发银行全年发放贷款5948亿元,重点支持产业发展、易地搬迁后续发展、东西部协作、农业现代化、农村基础设施等重点领域发展,
-
国家知识产权局出台推动知识产权高质量发展年度工作指引(2022)
国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2022)》(以下简称《工作指引》),提出到2022年底,知识产权强国建设工作机制
-
中国六部门印发加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见
21日,财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局六部门印发《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
-
冷空气将影响中东部地区 华北黄淮大气扩散条件较差
中新网12月15日电 据中央气象台网站消息,昨日8时至今日6时,新疆北部降小到中雪,木垒局地10毫米。今晨,河北南部、山东中西部、河南
- 1环球实时:北京地铁10号线运营时间表(首末车时间)
- 2定存正式告别“3时代”!六大国有银行官宣下调存款利率,意味着什么?
- 3江苏金坛_关于江苏金坛的介绍_天天视讯
- 4全球快播:恒生指数收涨0.8% 恒生科技指数收涨2.26%
- 5时代向新 聚势致远 --北京金融科技中心招商中心启幕
- 6中国生物新型冠状病毒mRNA疫苗Ⅱ期临床试验启动 天天快播
- 7营造整洁舒心考试环境,宝山环卫在行动!
- 8世界最新:塞尔达传说王国之泪飞弛之物在哪[多图]
- 9全球快讯:加税立竿见影 新加坡5月外国人购房量暴跌50%
- 10当前头条:指鼠为鸭?江西省教育厅介入“食堂老鼠头”事件,网友爆料教职工要求控评,涉事窗口几乎没人去吃饭了……