大宗交易:三七互娱成交1.25亿元,折价5.61%(06-05)_消息
(资料图)
2023年6月5日,三七互娱发生了17笔大宗交易,总成交406万股,成交金额1.25亿元,成交均价30.80元(其中,机构账户买入226.5万股,成交额6976.2万元)。当日收盘报价32.63元,涨幅2.77%,成交金额20.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.16%,折价5.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 3080.00万 | 1.52 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
2 | 70.00万 | 2156.00万 | 1.06 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 770.00万 | 0.38 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
6 | 23.00万 | 708.40万 | 0.35 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 338.80万 | 0.17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
13 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
14 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
15 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
16 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
17 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,三七互娱、朗新科技、美的集团、西菱动力、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
300682 | 朗新科技 | 8 | 20.53 | 22.28 | -7.85 | 600.00万 | 1.23亿 | 66.22 |
000333 | 美的集团 | 2 | 50.29 | 53.94 | -6.77 | 199.70万 | 1.00亿 | 4.74 |
300733 | 西菱动力 | 3 | 24.00 | 25.35 | -5.33 | 310.00万 | 7440.00万 | 39.26 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 13.50 | 16.40 | -17.68 | 467.50万 | 6311.25万 | 8.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
-
2021年国家开发银行全年发放贷款5948亿元支持乡村振兴
2021年,国家开发银行全年发放贷款5948亿元,重点支持产业发展、易地搬迁后续发展、东西部协作、农业现代化、农村基础设施等重点领域发展,
-
国家知识产权局出台推动知识产权高质量发展年度工作指引(2022)
国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2022)》(以下简称《工作指引》),提出到2022年底,知识产权强国建设工作机制
-
中国六部门印发加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见
21日,财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局六部门印发《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
-
冷空气将影响中东部地区 华北黄淮大气扩散条件较差
中新网12月15日电 据中央气象台网站消息,昨日8时至今日6时,新疆北部降小到中雪,木垒局地10毫米。今晨,河北南部、山东中西部、河南
- 1大宗交易:三七互娱成交1.25亿元,折价5.61%(06-05)_消息
- 2长安民生物流(01292)提名谢世康作为第六届董事会执行董事候选人_每日头条
- 3当前报道:长沙医保个人账户可以转移到外地吗 答案是这样的
- 420余位驻华大使 高级外交官 走进贵州安顺天龙屯堡
- 5当前关注:吃什么东西补血补气效果最好最快食补(吃什么东西补血补气)
- 6全球热推荐:五芳斋: 随着端午节的临近,公司的销售旺季也即将到来
- 7全球速讯:恭喜梅西,不受巴萨掌控!英超两豪门抢人,可踢欧冠+破C罗纪录
- 8江西今年仅增加少量新能源和储能装机 迎峰度夏电力保供面临的困难和挑战依然不小
- 9农历10月1日是什么日子 农历10月1日
- 10《梦中的那片海》连着广阔的世界 今日热讯